<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clearideaz &#187; multi-plateforme</title>
	<atom:link href="http://clearideaz.com/tag/multi-plateforme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clearideaz.com</link>
	<description>webdesigner et intégrateur XHTML / CSS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 14:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Un Photoshop-like multi-plateforme</title>
		<link>http://clearideaz.com/2008/02/un-photoshop-like-multi-plateforme/</link>
		<comments>http://clearideaz.com/2008/02/un-photoshop-like-multi-plateforme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[multi-plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearideaz.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas à dire, il y a eu des progrès entre la version 1.0 de Illustrator et celle sortie récemment dans le package Creative CS3. C&#8217;est un vrai plaisir de travailler avec des outils aussi aboutis. J&#8217;aimerais porter votre attention sur le logiciel Pixel de Pavel Kanzelsberger. Dans la lignée d&#8217;un Photoshop, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas à dire, il y a eu des progrès entre la version 1.0 de Illustrator et celle sortie récemment dans le package Creative CS3. C&#8217;est un vrai plaisir de travailler avec des outils aussi aboutis. J&#8217;aimerais porter votre attention sur le logiciel <a href="http://www.kanzelsberger.com/pixel/" title="Voir le site dédié au logiciel Pixel">Pixel</a> de Pavel Kanzelsberger. Dans la lignée d&#8217;un Photoshop, il permet de produire des réalisations graphiques ou des retouches d&#8217;images au format bitmap (et non vectoriel). Je l&#8217;ai testé personnellement et c&#8217;est un programme particulièrement abouti. L&#8217;avantage de ce programme réside en sa compatibilité avec les différents systèmes d&#8217;exploitation. Il est installable sur Windows, Mac OSX et les différents systèmes Linux. Il permet de réaliser bon nombre de fonctions dont on ne peut plus se passer dans Photoshop tel que l&#8217;export de l&#8217;image pour le web, la découpage par tranches, les options de fusion&#8230; Il ajoute même une fonctionnalité qui serait très pratique sur le logiciel d&#8217;Adobe. À la manière d&#8217;un système d&#8217;exploitation Linux, il met à disposition plusieurs espaces de travail. Ainsi on peut multiplier les projets sans souci <img src='http://clearideaz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Le logiciel est encore en phase Béta et doit être publié dans sa version finale en ce début d&#8217;année.</p>
<p>En réponse à : <a href="http://www.babylon-design.com/site/index.php/2008/02/20/218-une-demonstration-en-video-illustrator-1-date-de-1987" title="Voir le post  sur Babylon Design">Babylon Design</a> (le trackback ne marche pas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clearideaz.com/2008/02/un-photoshop-like-multi-plateforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

